CNLONQCOM IP65 PV PLASTIC DC Combiny Combiny Box 1 in en 1 uit DC500V met stroomonderbreker en overspanningsbescherming en zekering voor Outdoor Solar Panel DC Systems, RV, huizen, boten
● Nominale spanning: DC500V
● Nominale stroom: 6/10/10/10/25/20/32/40/50/63A
● String: 1in 1out
● Maximale ingangsstroom per string: 6/10/10/20/25/30A
● Maximale uitgangsstroom per string: 6/10/10/20/25/20/32/40/50/63A
● Connector: MC-4 of PG
● Standaard: IEC60269-6, IEC60947-2, IEC61643-1
● Woningsmateriaal: PC+ABS
● Certificaat: CE, IP65, ROHS, ISO9001
| Naam | LQX 1/1 DC | ||
|
|
Elektrische parameter | ||
| Maximale DC -spanning van het systeem | 500 | 1000 | |
| Maximale invoerstroom voor elke tekenreeks | 15a/20a/30a | ||
| Maximale invoerreeksen |
2 |
||
| Maximale uitgangsschakelaarstroom | 16A/20A/32A | ||
| Aantal inverter MPPT |
1 |
||
| Aantal uitvoerreeksen |
1 |
||
|
|
Bliksembeveiliging | ||
| Categorie van test | II Grade bescherming | ||
| Nominale ontladingsstroom | 20ka | ||
| Maximale ontladingsstroom | 40ka | ||
| Spanningsbeschermingsniveau | 2.0kV | 3.6kV | |
| Maximaal continu bedrijfsspanning UC | 500V | 1050V | |
| Palen | 2P | 3P | |
| Structuur kenmerk | Plug-push module | ||
|
|
Systeem | ||
| Beschermingscijfer | IP65 | ||
| Uitgangsschakelaar | DC Isolation Switch (Standard)/DC -stroomonderbreker (optioneel) | ||
| SMC4 waterdichte connectoren | Standaard | ||
| PV DC Fuse | Standaard | ||
| PV Surge Protector | Standaard | ||
| Monitoringmodule | Optioneel | ||
| Voorkomend diode | Optioneel | ||
| Doosmateriaal | PVC | ||
| Installatiemethode | Muurmontagentype | ||
| Bedrijfstemperatuur | -25 ℃ ~+55 ℃ | ||
| Verhoging van de temperatuur | 2 km | ||
| Toegestane relatieve vochtigheid | 0-95%, nodensation | ||

