CNLonQcom PV-scheidingsschakelaar DC1200V 32A met PV-kabel 2in 2out Isolatorschakelaar IP66 Buiten waterdicht met PV-verlengsnoer en stofdicht voor zonnepanelen en wind-PV-systemen, campers, huizen, boten.
●Nominale spanning: DC1200V
●Nominale stroom: 32A
●String: 2in 2out
●Beschermingsniveau:IP66
●Behuizingsmateriaal: PC
● Geleidermateriaal: koper
●Polen: 4 polen
●Certificaat: CE, TUV, CB, AZ, UKCA, ROHS, ISO9001
Technische gegevens | ||||||
Model | LONQ-40.2-2 | |||||
Type | PV DC Ontkoppel de isolatieschakelaar | |||||
Snaar | 2 in 2 uit | |||||
Nominale stroom in (A) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 23 |
Nominale werkspanning Ue (V) | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Nominale isolatiespanning Ui (V) | 1500V | |||||
Pool | 4P | |||||
Nominale impulshoudspanning Uimp (kV) | 8 | |||||
Kortstondige weerstandsstroom Icw (kA) | 1 | |||||
Standaard | IEC/EN60947-3 GB/T 14048.3 | |||||
Instralingsfunctie | Ja | |||||
Niveaus van bescherming | IP66 | |||||
Behuizingsmateriaal | PC | |||||
Dirigent materiaal | Koper | |||||
Kwaliteitscertificaat | TUV, CE, CB, UKCA, AZ, CCC, ISO9001, ROHS | |||||
Mechanische levensduur (tijden) | 20000 | |||||
Elektrische levensduur (tijden) | 6000 | |||||
Knopposities | UIT om 9 uur, AAN om 12 uur | |||||
Bedrijfstemperatuur | -40℃ tot +85℃ | |||||
Vochtigheid | 95% | |||||
Hoogte | 2000m | |||||
Installatie | Wandmontage | |||||
Grootte en gewicht | ||||||
eenzijdige lijnlengte (mm) | 195 | |||||
Productgrootte (mm) | 213*104*110 | |||||
Productgewicht (kg) | 0.895 | |||||
Individuele pakketgrootte (mm) | 260*108*120 | |||||
Individueel pakketgewicht (kg) | 1 | |||||
Verpakkingsdetails | 1 stuks per binnendoos, 20 stuks per doos | |||||
Buitendoosgrootte (cm) | 57,5*27,5*49,5 | |||||
Buitendoosgewicht (kg) | 21.05 |
Materiaal: PC
Door gebruik te maken van TUV-gecertificeerde PV1-F 6 mm2 speciale fotovoltaïsche draad, is deze bestand tegen een maximale stroom van 55A, spanning van 1800 V.
3 lagen verdikt kraftpapier
5-laags gegolfd extra hard
Snelle verzending
Model | Polen | Binnendoos (PCS/cm) |
Buitenste doos (cm) |
AANTAL (PCS) |
GW (kg) |
LONQ-40.2-2 | 4P | 1/26*10,8*12 | 57,5*27,5*49,5 | 20 | 21 |
Gaten in de muur boren met een boormachine en het inbrengen van expansiebuizen.
Schroef deze in de voorgeboorde gaten aan de zijkant boven- en onderkant van de doos